Segment Środkowy Prawy
Cena
690 000 PLN
Powierzchnia użytkowa
105, 95 m²
Powierzchnia działki
229, 00 m²
Powierzchnia garażu
17,54 m2
| Symbol | 20227/DLR/DS |
| Stan budynku | BARDZO DOBRY |
| Rodzaj nieruchomości | DOM |
| Rodzaj transakcji | SPRZEDAŻ |
| Status | SPRZEDANY |
| Rodzaj rynku | PIERWOTNY |
| Nieruchomość dostępna od | 31.05.2026 |
| Cena | 690 000 PLN |
| Cena za m2 | 5 587 PLN |
| Kraj | POLSKA |
| Województwo | MAZOWIECKIE |
| Powiat | piaseczyński |
| Gmina | Góra Kalwaria |
| Miejscowość | Kąty |
| Ulica | Szumiących Traw |
| Budynki w sąsiedztwie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| Powierzchnia całkowita | 123, 49 m² |
| Powierzchnia działki | 229, 00 m² |
| Kształt działki | PROSTOKĄT |
| Powierzchnia użytkowa | 105, 95 m² |
| Rodzaj domu | SEGMENT |
| Rodzaj budynku | DOM |
| Rok budowy | 2025 |
| Standard | DEWELOPERSKI |
| Konstrukcja budynku | MUROWANA |
| Materiał ścian | CEGŁA |
| Rodzaj stropu | WYLEWANY |
| Technika budowy | TRADYCYJNA |
| Typ kuchni | POŁĄCZONA Z SALONEM |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Droga dojazdowa | ULICA OSIEDLOWA |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Liczba pięter [wliczając parter] | 2 |
| Źródło c.w. | GAZOWY 2-OBIEGOWY |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Dostępne sieci | SWIATŁOWÓD |
| Energia elektryczna | TAK |
| Podłączony gaz | TAK |
| Podłączony wodociąg | TAK |
| Podłączona kanalizacja | TAK |
| Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA |
| Źródło wody | WODA MIEJSKA |
| Internet | TAK |
| Rodzaj okien | PLASTIKOWE |
| Pokrycie dachu | DACHÓWKA CERAMICZNA |
| Kształt dachu | DWUSPADOWY |
| Poddasze | BRAK PODDASZA |
| Elewacja | TYNK STRUKTURALNY |
| Ogrodzenie | PEŁNE |
| Czy jest KW | TAK |
| Typ garażu | W BUDYNKU |
| Ogródek | TAK |
| Kominek | TAK |
| Ilość tarasów | 1 |
| Osobne WC | TAK |
