Segment Skrajny Lewy
Cena
699 000 PLN
Powierzchnia użytkowa
100, 27 m²
Powierzchnia działki
357, 00 m²
| Symbol | 20199/DLR/DS |
| Stan budynku | BARDZO DOBRY |
| Rodzaj nieruchomości | DOM |
| Rodzaj transakcji | SPRZEDAŻ |
| Status | SPRZEDANY |
| Rodzaj rynku | PIERWOTNY |
| Cena | 699 000 PLN |
| Cena za m2 | 5 964 PLN |
| Kraj | POLSKA |
| Województwo | MAZOWIECKIE |
| Powiat | piaseczyński |
| Gmina | Góra Kalwaria |
| Miejscowość | Kąty |
| Powierzchnia całkowita | 117, 20 m² |
| Powierzchnia działki | 357, 00 m² |
| Kształt działki | PROSTOKĄT |
| Powierzchnia użytkowa | 100, 27 m² |
| Rodzaj domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| Rodzaj budynku | DOM |
| Rok budowy | 2024 |
| Standard | DEWELOPERSKI |
| Konstrukcja budynku | MUROWANA |
| Materiał ścian | PUSTAK CERAMICZNY |
| Rodzaj stropu | WYLEWANY |
| Technika budowy | TRADYCYJNA |
| Typ kuchni | ANEKS KUCHENNY |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Droga dojazdowa | ULICA OSIEDLOWA |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Liczba pięter [wliczając parter] | 3 |
| Źródło c.w. | GAZOWY 2-OBIEGOWY |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Podpiwniczenie /piwnica | NIEPODPIWNICZONY |
| Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA |
| Źródło wody | WODA MIEJSKA |
| Rodzaj okien | PLASTIKOWE |
| Pokrycie dachu | BLACHA |
| Kształt dachu | DWUSPADOWY |
| Poddasze | UŻYTKOWE |
| Elewacja | TYNK SILIKONOWY |
| Ogrodzenie | CZĘŚCIOWE |
| Czy jest KW | TAK |
| Garaż | TAK |
| Typ garażu | W BUDYNKU |
| Ilość tarasów | 1 |
| Widok na wschód | TAK |
| Widok na zachód | TAK |
| Osobne WC | TAK |
